Федеральное казначейство
официальный сайт Казначейства России
www.roskazna.ru
| № | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Идентификационный номер (код) актуального набора данных | 7725057310-BudzhetKredit |
| 2 | Наименование набора данных | Информация о предоставлении бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов Управлением Федерального казначейства по Московской области |
| 3 | Описание набора данных | Информация о предоставлении бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов Управлением Федерального казначейства по Московской области на соответствующую дату |
| 4 | Владелец набора данных | Управление Федерального казначейства по Московской области |
| 5 | Ответственное лицо | Гафурова Неля Махсудовна, начальник Отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов |
| 6 | Телефон ответственного лица | 8(495)2149717 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица | ufk48@roskazna.ru |
| 8 | Гиперссылка (URL) на набор данных | |
| 9 | Формат данных | CSV |
| 10 | Описание структуры набора данных |
Скачать:
structure_20190919.csv CSV 561 байта |
| 11 | Дата первой публикации набора | 19.09.2019 |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | 09.01.2020 |
| 13 | Содержание последнего изменения | Актуальные данные за 2019 год |
| 14 | Дата актуальности набора данных | 01.04.2020 |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | бюджетный кредит, местные бюджеты, статистика, остатки, счета |
| 16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | |
| 17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных |
Скачать:
structure_20190919.csv CSV 561 байта |
| 18 | Версия методических рекомендаций | Версия 3.0 |
| 19 | Количество просмотров/скачиваний набора открытых данных | 172/3 |